農業農村部辦公廳關于扶持國家種業陣型企業發展的通知
為貫徹黨中央、國務院種業振興決策部署,落實全國種業企業扶優工作推進會精神,深入實施種業企業扶優行動,支持重點優勢企業做強做優做大,我部組織開展了國家種業陣型企業遴選工作,加快構建“破難題、補短板、強優勢”企業陣型。根據企業創新能力、資產實力、市場規模、發展潛力等情況,決定遴選袁隆平農業高科技股份有限公司等69家企業為國家農作物種業陣型企業(附件1),溫氏食品集團股份有限公司等86家企業為國家畜禽種業陣型企業(附件2),寧德市富發水產有限公司等121家企業為國家水產種業陣型企業(附件3)。現就有關工作通知如下。
一、把種業企業扶優工作擺上重要位置。中央全面深化改革委員會第二十次會議審議種業振興行動方案時強調,要強化企業創新主體地位,加強知識產權保護,優化營商環境,引導資源、技術、人才、資本等要素向重點優勢企業集聚。實現種業科技自立自強、種源自主可控,必須把扶優企業作為打好種業翻身仗的關鍵一招,擺上種業振興行動的突出位置,打造一批具有核心研發能力、產業帶動能力、國際競爭能力的航母型領軍企業、“隱形冠軍”企業和專業化平臺企業,加快形成優勢種業企業集群。
二、把陣型企業作為企業扶優的重點對象。各地要樹立扶企業就是扶種業的理念,把陣型企業納入重點支持范圍,作為重點扶持對象,跟蹤了解企業發展情況,及時幫助解決企業困難問題,同時加強對本地有特色、有優勢、能擔當的企業的支持,但注意不能另搞一套陣型、分散資源。陣型企業要切實增強榮譽感和責任感,對標產業需求,找準發展定位,優化發展布局,加大研發投入,強化企業管理,做到企業發展與國家戰略同頻共振。“破難題”陣型企業要聚焦少數主要依靠進口的種源,加快引進創制優異種質資源,推進產學研緊密結合,培育一批具有自主知識產權新品種。“補短板”陣型企業要聚焦有差距的種源,充分挖掘優異種質資源,在品種產量、性能、品質等方面盡快縮小與國際先進水平的差距。“強優勢”陣型企業要聚焦優勢種源,加快現代育種新技術應用,鞏固強化育種創新優勢,完善商業化育種體系。專業化平臺陣型企業(機構)要在科技創新、金融支持、行業自律、人才培訓等方面發揮優勢,持續為育種創新提供支撐服務。
三、把推進“三對接”作為企業扶優的重要平臺。發揮企業整合聚集各方資源的主導作用,持續提升企業創新能力水平。支持科研單位與陣型企業對接,開展科技、資源、技術、人才長期戰略合作,共享國家科研設施平臺,共建研發平臺或產學研創新聯合體。鼓勵金融機構與陣型企業對接,推出更多適合種業特點的金融保險產品,創新融資擔保方式,形成長期穩定支持。推動種業基地與陣型企業對接,優先保障企業用地需求,推動與制種大縣結合共建;支持陣型企業申報國家畜禽核心育種場、良種擴繁推廣基地、核心種公畜站和國家級水產原良種場,不斷提升育種能力和良種性能水平。
四、把創設扶持政策作為企業扶優的重要手段。支持陣型企業參與種質資源保護、鑒定和開發利用,加快優異種質資源交流共享。支持陣型企業牽頭承擔國家育種創新攻關等任務,強化新品種展示示范推廣。支持陣型企業實施現代種業提升工程項目,提升基礎能力條件水平。積極爭取發改、財政、科技等相關部門支持,加快研究推進重大品種研發與推廣后補助、企業貸款貼息、企業研發加計扣除稅收優惠等相關扶持政策出臺實施。
五、把凈化發展環境作為企業扶優的重要保障。深入開展種業監管執法年活動,緊盯春耕備耕、秋冬種等供種關鍵農時,聚焦制種基地、種子市場等重點區域,針對套牌侵權、假冒偽劣等突出問題,加大違法案件懲處和曝光力度,對違法行為重拳出擊、整治到底、震懾到位,讓侵權者付出沉重代價。加強種畜禽生產經營許可管理和質量檢測,強化凍精等畜禽遺傳物質監管。各地要宣貫落實新修改的種子法,同時跟進研究修訂地方性法規,提升知識產權保護水平,為企業發展營造良好環境。
六、把構建親清政商關系作為企業扶優工作的重要要求。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發揮政府作用。著力構建親清政商關系,積極主動為企業創造公平的競爭環境和良好的營商環境。建立與重點企業的“一對一”聯系機制,全面了解企業發展需求,聽取企業意見和建議,列出問題清單,一企一策、精準幫扶。充分發揮行業協會在行業協調、服務、維權和自律等方面作用。
我部將強化陣型企業動態管理,定期將符合遴選條件的企業納入陣型,對已不符合遴選條件或出現違法違規等問題的企業,一經查實取消資格。
附件
國家農作物種業陣型企業名單
序號 | 陣型 | 物種 | 省份 | 企業名稱 |
1 | 破難題陣型 | 蔬菜 | 北京 | 京研益農(北京)種業科技有限公司 |
2 | 中蔬種業科技(北京)有限公司 | |||
3 | 天津 | 天津德瑞特種業有限公司 | ||
4 | 上海 | 上海惠和種業有限公司 | ||
5 | 浙江 | 寧波微萌種業有限公司 | ||
6 | 安徽 | 安徽江淮園藝種業股份有限公司 | ||
7 | 山東 | 華盛農業集團股份有限公司 | ||
8 | 山東壽光蔬菜種業集團有限公司 | |||
9 | 青島膠研種苗有限公司 | |||
10 | 湖南 | 湖南湘研種業有限公司 | ||
11 | 四川 | 西昌科威洋蔥種業有限公司 | ||
12 | 新疆 | 新疆農樂農業發展有限責任公司 | ||
13 | 糖料 | 北京 | 北京金色谷雨種業科技有限公司 | |
14 | 上海 | 先正達集團中國 | ||
15 | 廣西 | 廣西康澤農業科技有限公司 | ||
16 | 食用菌 | 上海 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | |
17 | 福建 | 福建萬辰生物科技股份有限公司 | ||
18 | 甘肅 | 天水眾興菌業科技股份有限公司 | ||
19 | 補短板陣型 | 玉米 | 北京 | 中農發種業集團股份有限公司 |
20 | 北京順鑫農科種業科技有限公司 | |||
21 | 河北 | 先正達集團中國(三北種業有限公司) | ||
22 | 內蒙古 | 內蒙古巴彥淖爾市科河種業有限公司 | ||
23 | 遼寧 | 遼寧東亞種業有限公司 | ||
24 | 吉林 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | ||
25 | 黑龍江 | 北大荒墾豐種業股份有限公司 | ||
26 | 山東 | 山東登海種業股份有限公司 | ||
27 | 河南 | 河南秋樂種業科技股份有限公司 | ||
28 | 湖北 | 湖北康農種業股份有限公司 | ||
29 | 湖南 | 袁隆平農業高科技股份有限公司 | ||
30 | 云南 | 云南大天種業有限公司 | ||
31 | 甘肅 | 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 | ||
32 | 新疆 | 九圣禾種業股份有限公司 | ||
33 | 大豆 | 黑龍江 | 北大荒墾豐種業股份有限公司 | |
34 | 黑龍江省龍科種業集團有限公司 | |||
35 | 山東 | 山東圣豐種業科技有限公司 | ||
36 | 山東誠豐種業科技有限公司 | |||
37 | 棉花 | 河北 | 河間市國欣農村技術服務總會 | |
38 | 河南 | 中棉種業科技股份有限公司 | ||
39 | 新疆 | 新疆金豐源種業股份有限公司 | ||
40 | 新疆塔里木河種業股份有限公司 | |||
41 | 油料 | 安徽 | 安徽國豪農業科技有限公司 | |
42 | 山東 | 青島華實種苗有限公司 | ||
43 | 河南 | 河南金沃野農業發展有限公司 | ||
44 | 湖北 | 中墾錦繡華農武漢科技有限公司 | ||
45 | 陜西 | 陜西榮華農業科技有限公司 | ||
46 | 薯類雜糧 | 北京 | 華頌種業股份有限公司 | |
47 | 內蒙古 | 內蒙古坤元太和農業科技有限公司 | ||
48 | 河北 | 河北巡天農業科技有限公司 | ||
49 | 邯鄲市禾下土種業有限公司 | |||
50 | 河北治海農業科技有限公司 | |||
51 | 強優勢陣型 | 水稻 | 北京 | 中國種子集團有限公司 |
52 | 北京金色農華種業科技股份有限公司 | |||
53 | 浙江 | 浙江勿忘農種業股份有限公司 | ||
54 | 安徽 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | ||
55 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | |||
56 | 黑龍江 | 北大荒墾豐種業股份有限公司 | ||
57 | 黑龍江省龍科種業集團有限公司 | |||
58 | 湖南 | 袁隆平農業高科技股份有限公司 | ||
59 | 湖北 | 湖北省種子集團有限公司 | ||
60 | 廣西 | 廣西兆和種業有限公司 | ||
61 | 廣西綠海種業有限公司 | |||
62 | 重慶 | 重慶中一種業有限公司 | ||
63 | 四川 | 四川省綠丹種業有限責任公司 | ||
64 | 小麥 | 北京 | 中農發種業集團股份有限公司 | |
65 | 河北 | 河北眾人信農業科技股份有限公司 | ||
66 | 江蘇 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | ||
67 | 江蘇明天種業科技股份有限公司 | |||
68 | 安徽 | 安徽皖墾種業股份有限公司 | ||
69 | 山東 | 山東魯研農業良種有限公司 | ||
70 | 專業化平臺 | 投資機構 | 北京 | 現代種業發展基金有限公司 |
71 | 技術支撐 | 北京 | 中國農業科學院表型鑒定平臺 | |
72 | 中玉金標記(北京)生物技術股份有限公司 | |||
73 | 湖南 | 華智生物技術有限公司 | ||
74 | 廣東 | 深圳華大基因股份有限公司 | ||
75 | 重慶 | 重慶種質創制大科學中心 |
國家畜禽種業陣型企業名單
序號 | 陣型 | 物種 | 省份 | 企業名稱 |
1 | 破難題陣型 | 白羽肉雞 | 北京 | 北京沃德辰龍生物科技股份有限公司 |
2 | 福建 | 福建圣農發展股份有限公司 | ||
3 | 廣東 | 佛山市高明區新廣農牧有限公司 | ||
4 | 補短板陣型 | 生豬 | 北京 | 北京大北農科技集團股份有限公司 |
5 | 北京順鑫農業股份有限公司 | |||
6 | 北京中育種豬有限責任公司 | |||
7 | 內蒙古 | 赤峰家育種豬生態科技集團有限公司 | ||
8 | 吉林 | 吉林精氣神有機農業股份有限公司 | ||
9 | 上海 | 上海祥欣畜禽有限公司 | ||
10 | 江蘇 | 史記生物技術(南京)有限公司 | ||
11 | 福建 | 福建傲農生物科技集團股份有限公司 | ||
12 | 江西 | 江西正邦科技股份有限公司 | ||
13 | 江西加大農牧有限公司 | |||
14 | 河南 | 牧原食品股份有限公司 | ||
15 | 河南省誼發牧業有限責任公司 | |||
16 | 湖南 | 佳和農牧股份有限公司 | ||
17 | 湖南省現代農業產業控股集團有限公司 | |||
18 | 湘村高科農業股份有限公司 | |||
19 | 廣東 | 溫氏食品集團股份有限公司 | ||
20 | 深圳市金新農科技股份有限公司 | |||
21 | 廣東德興食品股份有限公司 | |||
22 | 廣東壹號食品股份有限公司 | |||
23 | 廣西 | 廣西揚翔股份有限公司 | ||
24 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | |||
25 | 重慶 | 重慶琪泰佳牧畜禽養殖有限公司 | ||
26 | 四川 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 | ||
27 | 新希望六和股份有限公司 | |||
28 | 四川鐵騎力士食品有限責任公司 | |||
29 | 奶牛 | 北京 | 北京首農畜牧發展有限公司 | |
30 | 河北 | 河北樂源牧業有限公司 | ||
31 | 內蒙古 | 內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 | ||
32 | 上海 | 光明牧業有限公司 | ||
33 | 山東 | 山東奧克斯畜牧種業有限公司 | ||
34 | 河南 | 河南花花牛實業總公司 | ||
35 | 新疆 | 新疆天山畜牧生物育種有限公司 | ||
36 | 肉牛 | 內蒙古 | 呼倫貝爾農墾謝爾塔拉農牧場有限公司 | |
37 | 吉林 | 吉林省德信生物工程有限公司 | ||
38 | 長春新牧科技有限公司 | |||
39 | 延邊畜牧開發集團有限公司 | |||
40 | 河南 | 河南省鼎元種牛育種有限公司 | ||
41 | 廣西 | 廣西四野牧業有限公司 | ||
42 | 新疆 | 新疆呼圖壁種牛場有限公司 | ||
43 | 羊 | 天津 | 天津奧群牧業有限公司 | |
44 | 內蒙古 | 內蒙古賽諾種羊科技有限公司 | ||
45 | 江蘇 | 江蘇乾寶牧業有限公司 | ||
46 | 安徽 | 安徽安欣(渦陽)牧業發展有限公司 | ||
47 | 山東 | 臨清潤林牧業有限公司 | ||
48 | 河南 | 河南三陽畜牧股份有限公司 | ||
49 | 寧陵縣豫東牧業開發有限公司 | |||
50 | 甘肅 | 甘肅中盛農牧集團有限公司 | ||
51 | 寧夏 | 紅寺堡區天源良種羊繁育養殖有限公司 | ||
52 | 強優勢陣型 | 蛋雞 | 北京 | 北京市華都峪口禽業有限責任公司 |
53 | 北農大科技股份有限公司 | |||
54 | 黃羽肉雞黃羽肉雞 | 江蘇 | 江蘇立華牧業股份有限公司 | |
55 | 山東 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | ||
56 | 河南 | 河南三高農牧股份有限公司 | ||
57 | 廣東 | 溫氏食品集團股份有限公司 | ||
58 | 佛山市高明區新廣農牧有限公司 | |||
59 | 廣東 | 廣東天農食品集團股份有限公司 | ||
60 | 廣東墟崗黃家禽種業集團有限公司 | |||
61 | 廣東省廣弘食品集團有限公司 | |||
62 | 廣西 | 廣西金陵農牧集團有限公司 | ||
63 | 廣西參皇養殖集團有限公司 | |||
64 | 肉鴨 | 北京 | 北京南口鴨育種科技有限公司 | |
65 | 內蒙古 | 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司 | ||
66 | 安徽 | 安徽強英鴨業集團有限公司 | ||
67 | 山東 | 山東新希望六和集團有限公司 | ||
68 | 山東和康源生物育種股份有限公司 | |||
69 | 湖南 | 湖南臨武舜華鴨業發展有限責任公司 | ||
70 | 廣西 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責任公司 | ||
71 | 蛋鴨 | 浙江 | 浙江國偉科技有限公司 | |
72 | 湖北 | 湖北神丹健康食品有限公司 | ||
73 | 專業化平臺 | 投資機構 | 北京 | 現代種業發展基金有限公司 |
74 | 育種服務 | 北京 | 中國畜牧業協會 | |
75 | 中國奶業協會 | |||
76 | 肉用西門塔爾牛育種聯合會 | |||
77 | 技術支撐 | 北京 | 全國種畜禽遺傳評估中心 | |
78 | 北京康普森生物技術有限公司 | |||
79 | 湖南 | 華智生物技術有限公司 | ||
80 | 廣東 | 深圳華大基因股份有限公司 | ||
81 | 檢測機構 | 北京 | 農業農村部家禽品質監督檢驗測試中心(北京) | |
82 | 農業農村部種畜品質監督檢驗測試中心 | |||
83 | 農業農村部牛冷凍精液質量監督檢驗測試中心(北京) | |||
84 | 農業農村部家禽品質監督檢驗測試中心(北京) | |||
85 | 江蘇 | 農業農村部牛冷凍精液質量監督檢驗測試中心(南京) | ||
86 | 農業農村部家禽品質監督檢驗測試中心(揚州) | |||
87 | 農業農村部家禽品質監督檢驗測試中心(揚州) | |||
88 | 重慶 | 農業農村部種豬質量監督檢驗測試中心(重慶) |
國家水產種業陣型企業名單
序號 | 陣型 | 物種 | 省份 | 企業名稱 |
1 | 破難題陣型 | 四大家魚 | 江蘇 | 江蘇坤泰農業發展有限公司 |
2 | 湖南 | 湖南湘云生物科技有限公司 | ||
3 | 衡東縣大浦托財漁業養殖專業合作社 | |||
4 | 廣東 | 佛山市南海百容水產良種有限公司 | ||
5 | 廣西 | 廣西利漁種苗有限公司 | ||
6 | 鰻鱺 | 福建 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | |
7 | 黃鱔 | 湖北 | 仙桃市忠善黃鱔苗種繁育專業合作社 | |
8 | 虹鱒 | 遼寧 | 本溪艾格莫林實業有限公司 | |
9 | 青海 | 青海民澤龍羊峽生態水殖有限公司 | ||
10 | 新疆 | 新疆天蘊有機農業有限公司 | ||
11 | 花鱸 | 福建 | 福建閩威實業股份有限公司 | |
12 | 山東 | 煙臺經海海洋漁業有限公司 | ||
13 | 卵形鯧鲹 | 海南 | 海南晨海水產有限公司 | |
14 | 銀鯧 | 浙江 | 象山港灣水產苗種有限公司 | |
15 | 河鲀(淡水) | 江蘇 | 南通龍洋水產有限公司 | |
16 | 河鲀(海水) | 河北 | 唐山海都水產食品有限公司 | |
17 | 遼寧 | 大連天正實業有限公司 | ||
18 | 大連富谷食品有限公司 | |||
19 | 南美白對蝦 | 山東 | 渤海水產股份有限公司 | |
20 | 邦普種業科技有限公司 | |||
21 | 廣東 | 廣東海興農集團有限公司 | ||
22 | 海茂種業科技集團有限公司 | |||
23 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 | |||
24 | 海南 | 海南中正水產科技有限公司 | ||
25 | 克氏原螯蝦 | 江蘇 | 江蘇正源創輝食品科技發展有限公司 | |
26 | 江西 | 九江凱瑞生態農業開發有限公司 | ||
27 | 湖北 | 湖北省小龍蝦良種選育繁育中心有限公司 | ||
28 | 四川 | 四川百島湖生態農業開發有限公司 | ||
29 | 青蟹 | 浙江 | 寧波華大海昌水產科技有限公司 | |
30 | 廣西 | 廣西海洋研究所有限責任公司 | ||
31 | 蛙類 | 吉林 | 吉林省蛙王生物工程有限公司 | |
32 | 廣東 | 中洋漁業(清遠)有限公司 | ||
33 | 補短板陣型 | 鳊魴 | 黑龍江 | 黑龍江農墾震達興凱湖大白魚研究所 |
34 | 安徽 | 安慶市皖宜季牛水產養殖有限責任公司 | ||
35 | 湖北 | 武漢先鋒水產科技有限公司 | ||
36 | 黃顙魚 | 遼寧 | 燈塔市忠信淡水漁業有限公司 | |
37 | 廣東 | 佛山市南海百容水產良種有限公司 | ||
38 | 四川 | 眉山市東坡區魚太子魚苗繁育場 | ||
39 | 鱖魚 | 安徽 | 池州市秋浦特種水產開發有限公司 | |
40 | 四川 | 鹽亭西部水產種業有限公司 | ||
41 | 鱘魚 | 北京 | 北京中科天利水產科技有限公司 | |
42 | 浙江 | 衢州鱘龍水產食品科技開發有限公司 | ||
43 | 云南 | 云南阿穆爾鱘魚集團(會澤)有限公司 | ||
44 | 鱧 | 廣東 | 佛山市南海百容水產良種有限公司 | |
45 | 廣東梁氏水產種業有限公司 | |||
46 | 鯰鮰類 | 安徽 | 安徽省巢湖市富煌水產開發有限公司 | |
47 | 湖北 | 嘉魚縣三湖漁業有限責任公司 | ||
48 | 廣西 | 廣西玉林市鑫堅種養有限公司 | ||
49 | 四川 | 眉山偉繼水產種業科技有限公司 | ||
50 | 大黃魚 | 浙江 | 象山港灣水產苗種有限公司 | |
51 | 福建 | 寧德市官井洋大黃魚養殖有限公司 | ||
52 | 寧德市富發水產有限公司 | |||
53 | 鲆鰈類 | 河北 | 唐山市維卓水產養殖有限公司 | |
54 | 山東 | 煙臺開發區天源水產有限公司 | ||
55 | 威海圣航水產科技有限公司 | |||
56 | 石斑魚 | 山東 | 萊州明波水產有限公司 | |
57 | 海陽市黃海水產有限公司 | |||
58 | 海南 | 海南晨海水產有限公司 | ||
59 | 中國對蝦、日本對蝦、斑節對蝦 | 河北 | 唐山市曹妃甸區會達水產養殖有限公司 | |
60 | 山東 | 日照海辰水產有限公司 | ||
61 | 海南 | 海南海壹水產種苗有限公司 | ||
62 | 河蟹 | 遼寧 | 盤錦光合蟹業有限公司 | |
63 | 江蘇 | 江蘇諾亞方舟農業科技有限公司 | ||
64 | 浙江 | 浙江澳凌水產種業科技有限公司 | ||
65 | 梭子蟹 | 河北 | 黃驊海水原良種繁育中心 | |
66 | 山東 | 昌邑市海豐水產養殖有限責任公司 | ||
67 | 牡蠣扇貝 | 河北 | 昌黎縣振利水產養殖有限公司 | |
68 | 遼寧 | 獐子島集團股份有限公司 | ||
69 | 山東 | 青島前沿海洋種業有限公司 | ||
70 | 煙臺海益苗業有限公司 | |||
71 | 蛤蚶蟶 | 浙江 | 三門東航水產育苗科技有限公司 | |
72 | 福建 | 福建省寶智水產科技有限公司 | ||
73 | 紫菜 | 江蘇 | 南通宏順水產品有限公司 | |
74 | 福建 | 福州閩之海水產苗種有限公司 | ||
75 | 龜鱉類 | 浙江 | 浙江清溪鱉業股份有限公司 | |
76 | 湖北 | 湖北盛昌水產有限公司 | ||
77 | 廣東 | 廣東綠卡實業有限公司 | ||
78 | 強優勢陣型 | 鯉魚鯽魚 | 天津 | 天津市換新水產良種場 |
79 | 江蘇 | 射陽康余水產技術有限公司 | ||
80 | 安徽 | 安徽小老海實業有限公司 | ||
81 | 河南 | 延津縣天河水產品有限責任公司 | ||
82 | 貴州 | 貴州省三穗縣興綠洲農業發展有限公司 | ||
83 | 寧夏 | 寧夏新明潤源農業科技有限公司 | ||
84 | 羅非魚 | 廣東 | 廣東偉業羅非魚良種有限公司 | |
85 | 海南 | 海南寶路水產科技有限公司 | ||
86 | 云南 | 西雙版納云博水產養殖開發有限公司 | ||
87 | 大口黑鱸 | 安徽 | 安徽張林漁業有限公司 | |
88 | 安徽海輝水產養殖有限公司 | |||
89 | 廣東 | 廣東梁氏水產種業有限公司 | ||
90 | 佛山市南海百容水產良種有限公司 | |||
91 | 羅氏沼蝦 | 江蘇 | 江蘇數豐水產種業有限公司 | |
92 | 浙江 | 浙江藍天生態農業開發有限公司 | ||
93 | 浙江省水產種業有限公司 | |||
94 | 鮑魚 | 福建 | 晉江福大鮑魚水產有限公司 | |
95 | 山東 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | ||
96 | 海帶裙帶菜 | 遼寧 | 大連海寶漁業有限公司 | |
97 | 福建 | 福建省連江縣官塢海產開發有限公司 | ||
98 | 山東 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | ||
99 | 刺參 | 遼寧 | 大連鑫玉龍海洋生物種業科技股份有限公司 | |
100 | 山東 | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | ||
101 | 山東安源種業科技有限公司 | |||
102 | 青島瑞滋集團有限公司 | |||
103 | 專業化平臺 | 投資機構 | 北京 | 現代種業發展基金有限公司 |
104 | 浙江 | 中信農業產業基金管理有限公司 | ||
105 | 技術支撐 | 北京 | 中國水產科學研究院漁業工程研究所 | |
106 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 | |||
107 | 遼寧 | 大連海洋大學 | ||
108 | 黑龍江 | 中國水產科學研究院黑龍江水產研究所 | ||
109 | 上海 | 上海海洋大學 | ||
110 | 中國水產科學研究院東海水產研究所 | |||
111 | 中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所 | |||
112 | 江蘇 | 中國水產科學研究院淡水漁業研究中心 | ||
113 | 浙江 | 浙江省淡水水產研究所 | ||
114 | 寧波大學 | |||
115 | 福建 | 廈門大學 | ||
116 | 集美大學 | |||
117 | 山東 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 | ||
118 | 中國海洋大學 | |||
119 | 中國科學院海洋研究所 | |||
120 | 山東省海洋科學研究院 | |||
121 | 湖北 | 中國科學院水生生物研究所 | ||
122 | 中國水產科學研究院長江水產研究所 | |||
123 | 湖南 | 湖南師范大學 | ||
124 | 湖南省水產科學研究所 | |||
125 | 華智生物技術有限公司 | |||
126 | 廣東 | 中國水產科學研究院珠江水產研究所 | ||
127 | 中國水產科學研究院南海水產研究所 | |||
128 |
深圳華大基因股份有限公司 |